Les métiers qui recrutent : Île-de-France (2026)
Les métiers pour lesquels les employeurs de la région prévoient le plus de recrutements, puis chaque département de la région.
Les 25 métiers les plus recherchés
| Voir | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artistes (musique, danse, spectacles) Fonctions d'encadrement | au moins 19 259 | 4,4 % | 13,5 % | Offres et entreprises · Carte |
| 2 | Aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration Fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services | au moins 17 696 | 24,9 % | 13,8 % | Offres et entreprises · Carte |
| 3 | Agents d'entretien de locaux Fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services | au moins 12 831 | 26 % | 7,6 % | Offres et entreprises · Carte |
| 4 | Serveurs de cafés restaurants Fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services | au moins 12 695 | 29,6 % | 22,8 % | Offres et entreprises · Carte |
| 5 | Agents d'accueil et d'information Fonctions administratives | au moins 11 797 | 4 % | 41 % | Offres et entreprises · Carte |
| 6 | Professionnels des spectacles Fonctions d'encadrement | au moins 11 727 | 10,6 % | 16,4 % | Offres et entreprises · Carte |
| 7 | Aides à domicile et auxiliaires de vie Fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services | au moins 10 032 | 42,8 % | 4,4 % | Offres et entreprises · Carte |
| 8 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique et télécom Fonctions d'encadrement | au moins 8 902 | 62,5 % | 0,1 % | Offres et entreprises · Carte |
| 9 | Personnels de ménage chez des particuliers Fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services | au moins 8 318 | 34,5 % | 4,7 % | Offres et entreprises · Carte |
| 10 | Professionnels de l'animation socioculturelle Fonctions sociales et médico-sociales | au moins 8 220 | 36,2 % | 38,2 % | Offres et entreprises · Carte |
| 11 | Employés de libre service Fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services | au moins 7 534 | 26,9 % | 17,3 % | Offres et entreprises · Carte |
| 12 | Aides-soignants Fonctions sociales et médico-sociales | au moins 7 139 | 34,7 % | 8,1 % | Offres et entreprises · Carte |
| 13 | Cuisiniers Fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services | au moins 7 083 | 52,5 % | 11,7 % | Offres et entreprises · Carte |
| 14 | Agents de sécurité et de surveillance Fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services | au moins 6 505 | 37,9 % | 7,9 % | Offres et entreprises · Carte |
| 15 | Infirmiers et sages-femmes Fonctions sociales et médico-sociales | au moins 6 493 | 56,5 % | 3,4 % | Offres et entreprises · Carte |
| 16 | Attachés commerciaux Fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services | au moins 6 199 | 28,7 % | 0,9 % | Offres et entreprises · Carte |
| 17 | Agents administratifs Fonctions administratives | au moins 6 091 | 31,1 % | 13,1 % | Offres et entreprises · Carte |
| 18 | Assistants maternels, auxiliaires de puériculture, assistants familiaux et gardes à domicile Fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services | au moins 5 894 | 36,1 % | 2,2 % | Offres et entreprises · Carte |
| 19 | Secrétaires bureautiques et assimilés Fonctions administratives | au moins 5 562 | 30,5 % | 4,7 % | Offres et entreprises · Carte |
| 20 | Vendeurs en habillement et accessoires, articles de luxe, de sport, de loisirs et culturels Fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services | au moins 5 321 | 22,7 % | 25,8 % | Offres et entreprises · Carte |
| 21 | Employés de l'hôtellerie Fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services | au moins 4 945 | 39,8 % | 14,9 % | Offres et entreprises · Carte |
| 22 | Vendeurs en produits alimentaires Fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services | au moins 4 833 | 33,5 % | 13,9 % | Offres et entreprises · Carte |
| 23 | Magasiniers et préparateurs de commandes peu qualifiés Autres métiers | au moins 4 663 | 28,8 % | 13,6 % | Offres et entreprises · Carte |
| 24 | Caissiers Fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services | au moins 4 604 | 18 % | 18,4 % | Offres et entreprises · Carte |
| 25 | Conducteurs routiers Autres métiers | au moins 4 542 | 49,1 % | 8 % | Offres et entreprises · Carte |
Enquête Besoins en main-d’œuvre de France Travail : les employeurs déclarent les recrutements qu’ils prévoient pour l’année (intentions d’embauche, pas embauches faites). « Difficiles » : part des projets que l’employeur juge difficiles à pourvoir ; « saisonniers » : part des projets saisonniers. Quand France Travail masque un effectif trop petit, il n’est pas compté : les nombres sont alors des minimums (« au moins »).
Les départements de la région
| Paris (75) | au moins 118 850 | 29,4 % | Artistes (musique, danse, spectacles) (8 733) |
|---|---|---|---|
| Hauts-de-Seine (92) | au moins 66 129 | 37 % | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique et télécom (au moins 4 359) |
| Seine-Saint-Denis (93) | au moins 45 687 | 30,7 % | Agents d'accueil et d'information (au moins 3 770) |
| Seine-et-Marne (77) | au moins 33 004 | 41,2 % | Aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration (au moins 1 858) |
| Yvelines (78) | au moins 32 015 | 45,5 % | Aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration (1 457) |
| Val-de-Marne (94) | au moins 31 528 | 37,1 % | Agents d'entretien de locaux (au moins 2 162) |
| Essonne (91) | au moins 30 519 | 36,8 % | Aides à domicile et auxiliaires de vie (au moins 1 588) |
| Val-d'Oise (95) | au moins 29 103 | 41,4 % | Agents d'entretien de locaux (au moins 1 228) |
Toute la France · Fiche de la région
Source : France Travail, enquête Besoins en main-d’œuvre 2026 (data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0). Enquête annuelle publiée au printemps ; les nombres ne sont pas des offres en ligne.